300ML系列 | 500ML系列 | |
---|---|---|
最高工作壓力 | 5bar | |
加脂器容量 | 300ml | 500ml |
最低出脂量 | 0.82-1.36ml/day | |
最高出脂量 | 10.0-16.6ml/day | |
工作溫度 | -20-80°C | |
遠程安裝 | >3m(超滑減磨劑),≤1.5m(超滑減磨劑+潤滑脂) | |
工作壓力范圍 | 0-5bar max | |
成套防護等級 | IP 65 | |
防爆等級 | Ex ic lIC T4 Gc | |
排空時間 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12M | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12M |
螺紋規格 | G1/4英制或G3/8英制 | |
驅動 | 電機驅動 | |
電池組 | 4.5V3Ah/鐵鋰電池 | |
建議儲存溫度 | 20°C | |
儲存壽命 | 3年 | |
狀態提醒 | 自帶8種LED狀態提醒功能 |
產品簡介
MFR-RH-DK系列在原有無線款的基礎上進行了功能上的重大拓展,新增了對溫度及振動的監控能力。這一升級使設備能夠遠程及本地傳輸包括溫度、振動、油量、電量、告警狀態等在內的多項關鍵數據。用戶只需登錄手機APP或PC端的管理信息化后臺,即可一鍵輕松查看各個潤滑位置的詳盡數據,從而實現了真正意義上的智能、高效潤滑管理。
|
|
振動監測 |
√ |
溫度監測 | √ |
郵箱:MFR_2019@163.com
地址:江西省宜春市袁州區彬江鎮工業大道鋰電新能源產業園16棟